| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 85 | 1.170.551 |
Febbraio 2026
|
0 | 0 | 0 | 50 | 58.607 |
Gennaio 2026
|
0 | 0 | 0 | 85 | 1.111.944 |
2025
|
9 | 28 | 22 | 272 | 8.976.997 |
Dicembre 2025
|
0 | 0 | 1 | 47 | 1.055.593 |
Novembre 2025
|
4 | 6 | 4 | 123 | 1.191.611 |
Ottobre 2025
|
0 | 2 | 4 | 272 | 1.447.691 |
Settembre 2025
|
0 | 2 | 2 | 60 | 1.256.104 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 81 | 800.523 |
Luglio 2025
|
1 | 1 | 3 | 47 | 344.317 |
Giugno 2025
|
0 | 0 | 1 | 32 | 123.708 |
Maggio 2025
|
0 | 1 | 1 | 41 | 738.743 |
Aprile 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 | 533.305 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 1 | 30 | 61.270 |
Febbraio 2025
|
0 | 0 | 1 | 61 | 723.581 |
Gennaio 2025
|
4 | 16 | 4 | 45 | 700.551 |
2024
|
48 | 551 | 22 | 43 | 3.718.813 |
Dicembre 2024
|
3 | 25 | 7 | 32 | 600.564 |
Novembre 2024
|
4 | 31 | 1 | 18 | 126.619 |
Ottobre 2024
|
1 | 13 | 0 | 23 | 253.499 |
Settembre 2024
|
3 | 13 | 1 | 25 | 238.852 |
Agosto 2024
|
2 | 18 | 3 | 26 | 654.856 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34.442 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21.035 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.861 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19.921 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19.984 |
| 2024-08-06 | 1 | 1 | 1 | 15 | 20.286 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22.080 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21.047 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20.672 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22.156 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.458 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22.284 |
| 2024-08-13 | 0 | 2 | 0 | 16 | 26.803 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21.512 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22.677 |
| 2024-08-16 | 0 | 1 | 0 | 14 | 22.643 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21.127 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19.334 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22.156 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17.160 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.174 |
| 2024-08-22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16.726 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.994 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21.541 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21.966 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18.557 |
| 2024-08-27 | 1 | 2 | 1 | 7 | 19.840 |
| 2024-08-28 | 0 | 6 | 0 | 22 | 19.117 |
| 2024-08-29 | 0 | 4 | 0 | 12 | 21.232 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23.156 |
| 2024-08-31 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18.915 |
Luglio 2024
|
5 | 35 | 2 | 22 | 603.752 |
Giugno 2024
|
4 | 34 | 0 | 25 | 400.873 |
Maggio 2024
|
1 | 25 | 1 | 37 | 250.731 |
Aprile 2024
|
5 | 45 | 1 | 30 | 184.247 |
Marzo 2024
|
6 | 91 | 2 | 21 | 198.738 |
Febbraio 2024
|
10 | 126 | 4 | 43 | 181.809 |
Gennaio 2024
|
4 | 95 | 0 | 23 | 24.273 |
2023
|
88 | 831 | 27 | 38 | 201.129 |
Dicembre 2023
|
9 | 79 | 2 | 21 | 21.947 |
Novembre 2023
|
4 | 63 | 2 | 33 | 20.660 |
Ottobre 2023
|
12 | 82 | 2 | 37 | 21.377 |
Settembre 2023
|
6 | 60 | 3 | 27 | 17.570 |
| 2023-09-01 | 0 | 2 | 0 | 4 | 520 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 408 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 198 |
| 2023-09-04 | 0 | 1 | 0 | 3 | 264 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 611 |
| 2023-09-06 | 2 | 9 | 1 | 27 | 1.080 |
| 2023-09-07 | 0 | 4 | 0 | 3 | 174 |
| 2023-09-08 | 0 | 2 | 0 | 3 | 224 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 315 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 324 |
| 2023-09-11 | 1 | 11 | 0 | 3 | 630 |
| 2023-09-12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 457 |
| 2023-09-13 | 0 | 2 | 0 | 27 | 925 |
| 2023-09-14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 569 |
| 2023-09-15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 560 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 501 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 476 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 435 |
| 2023-09-19 | 0 | 5 | 0 | 5 | 698 |
| 2023-09-20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 615 |
| 2023-09-21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 534 |
| 2023-09-22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 692 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 516 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 338 |
| 2023-09-25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 808 |
| 2023-09-26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 396 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 279 |
| 2023-09-28 | 2 | 3 | 1 | 7 | 662 |
| 2023-09-29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3.046 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 315 |
Agosto 2023
|
10 | 87 | 4 | 34 | 15.760 |
Luglio 2023
|
5 | 63 | 2 | 32 | 16.358 |
Giugno 2023
|
5 | 27 | 1 | 32 | 18.127 |
Maggio 2023
|
4 | 63 | 3 | 37 | 17.609 |
Aprile 2023
|
7 | 89 | 3 | 35 | 15.708 |
Marzo 2023
|
4 | 50 | 0 | 9 | 13.204 |
Febbraio 2023
|
10 | 88 | 1 | 38 | 12.239 |
Gennaio 2023
|
12 | 80 | 4 | 14 | 10.570 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 261 |
| 2023-01-02 | 0 | 1 | 0 | 2 | 382 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 211 |
| 2023-01-04 | 0 | 2 | 0 | 3 | 367 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 354 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 226 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 |
| 2023-01-08 | 2 | 4 | 2 | 3 | 343 |
| 2023-01-09 | 1 | 3 | 1 | 4 | 357 |
| 2023-01-10 | 0 | 9 | 0 | 4 | 411 |
| 2023-01-11 | 2 | 14 | 0 | 11 | 682 |
| 2023-01-12 | 1 | 3 | 0 | 9 | 342 |
| 2023-01-13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 201 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 258 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 175 |
| 2023-01-16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 455 |
| 2023-01-17 | 2 | 8 | 1 | 14 | 526 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 311 |
| 2023-01-19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 389 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 369 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 262 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 218 |
| 2023-01-23 | 0 | 2 | 0 | 4 | 355 |
| 2023-01-24 | 1 | 4 | 0 | 12 | 410 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 211 |
| 2023-01-26 | 0 | 6 | 0 | 6 | 452 |
| 2023-01-27 | 0 | 7 | 0 | 8 | 353 |
| 2023-01-28 | 0 | 1 | 0 | 8 | 327 |
| 2023-01-29 | 0 | 3 | 0 | 4 | 320 |
| 2023-01-30 | 0 | 6 | 0 | 7 | 371 |
| 2023-01-31 | 2 | 4 | 0 | 13 | 471 |
2022
|
39 | 237 | 17 | 54 | 111.335 |
Dicembre 2022
|
1 | 1 | 0 | 12 | 10.642 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 218 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 274 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 311 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 289 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 399 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 322 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 701 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 346 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 307 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 312 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 453 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 428 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 819 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 228 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 370 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 456 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 405 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 321 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 346 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 298 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 264 |
| 2022-12-23 | 1 | 1 | 0 | 3 | 453 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 302 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 304 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 306 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 263 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 205 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 262 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 280 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 10.608 |
Ottobre 2022
|
0 | 1 | 0 | 54 | 10.367 |
Settembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 29.408 |
Agosto 2022
|
1 | 2 | 1 | 7 | 11.291 |
Luglio 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4.808 |
Giugno 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 12.582 |
Maggio 2022
|
0 | 1 | 0 | 4 | 2.267 |
Aprile 2022
|
1 | 3 | 0 | 19 | 6.390 |
Marzo 2022
|
6 | 19 | 0 | 11 | 3.922 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 2022-03-14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 53 |
| 2022-03-15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 104 |
| 2022-03-16 | 1 | 5 | 0 | 7 | 124 |
| 2022-03-17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 90 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2022-03-21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 73 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2022-03-23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 196 |
| 2022-03-24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 121 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.574 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 2022-03-29 | 2 | 4 | 0 | 9 | 192 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 |
| 2022-03-31 | 1 | 1 | 0 | 6 | 129 |
Febbraio 2022
|
4 | 23 | 0 | 6 | 1.803 |
Gennaio 2022
|
26 | 187 | 16 | 18 | 7.247 |
Pagina creata in 0.031 secondi con 24 interrogazioni.