| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 85 | 1.169.672 |
Febbraio 2026
|
0 | 0 | 0 | 50 | 57.728 |
Gennaio 2026
|
0 | 0 | 0 | 85 | 1.111.944 |
2025
|
9 | 28 | 22 | 272 | 8.976.997 |
Dicembre 2025
|
0 | 0 | 1 | 47 | 1.055.593 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22.747 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.281 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.576 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31.182 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.391 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.994 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.918 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.458 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.688 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.971 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.826 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.877 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.183 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.439 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 1 | 42 | 104.003 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 158.177 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 46 | 169.576 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 47 | 180.092 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 38.731 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12.081 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.612 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.017 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18.002 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.254 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52.458 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 85.101 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.064 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.029 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.918 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58.801 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.146 |
Novembre 2025
|
4 | 6 | 4 | 123 | 1.191.611 |
Ottobre 2025
|
0 | 2 | 4 | 272 | 1.447.691 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 52 | 68.926 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 81.978 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 79.918 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 48 | 25.572 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 1 | 39 | 17.809 |
| 2025-10-06 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5.794 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.142 |
| 2025-10-08 | 0 | 1 | 0 | 51 | 6.505 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 134 | 47.004 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17.433 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 158 | 12.662 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.677 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 2 | 51 | 11.209 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 22.117 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12.800 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 47.082 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29.757 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15.406 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 46.471 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 96.323 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 206 | 85.275 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 81.307 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 124 | 74.706 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 77 | 92.531 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 110 | 94.404 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 82.478 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64.454 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 93.101 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 1 | 137 | 86.065 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 49 | 27.982 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 272 | 2.803 |
Settembre 2025
|
0 | 2 | 2 | 60 | 1.256.104 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 81 | 800.523 |
Luglio 2025
|
1 | 1 | 3 | 47 | 344.317 |
Giugno 2025
|
0 | 0 | 1 | 32 | 123.708 |
Maggio 2025
|
0 | 1 | 1 | 41 | 738.743 |
Aprile 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 | 533.305 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.601 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 849 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.722 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.120 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.407 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.935 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.998 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.941 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.256 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.522 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.950 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.599 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.885 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.840 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.817 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.820 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.201 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9.546 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11.014 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42.601 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 69.970 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64.717 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35.914 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 56.707 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.852 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46.863 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16.071 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 51.921 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.114 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50.552 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 1 | 30 | 61.270 |
Febbraio 2025
|
0 | 0 | 1 | 61 | 723.581 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28.260 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24.126 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 1 | 38 | 40.007 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 46 | 25.072 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 43 | 29.968 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 45 | 63.574 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 59 | 75.056 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55.568 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 46 | 43.398 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41.779 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 28.293 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 57.310 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36.064 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18.233 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20.199 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19.593 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19.438 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 19.246 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17.360 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16.928 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 61 | 17.762 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15.262 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.033 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.747 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 512 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 645 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 472 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 676 |
Gennaio 2025
|
4 | 16 | 4 | 45 | 700.551 |
2024
|
48 | 551 | 22 | 43 | 3.718.813 |
Dicembre 2024
|
3 | 25 | 7 | 32 | 600.564 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.353 |
| 2024-12-02 | 1 | 6 | 0 | 13 | 3.881 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.260 |
| 2024-12-04 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.436 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.268 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.059 |
| 2024-12-07 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13.763 |
| 2024-12-08 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21.090 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25.304 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28.953 |
| 2024-12-11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28.759 |
| 2024-12-12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18.351 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26.546 |
| 2024-12-14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14.490 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15.118 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10.504 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.518 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.482 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16.684 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50.041 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.222 |
| 2024-12-22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 56.798 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54.671 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56.362 |
| 2024-12-25 | 1 | 2 | 2 | 10 | 66.037 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.631 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.179 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.584 |
| 2024-12-29 | 0 | 5 | 0 | 13 | 4.093 |
| 2024-12-30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4.881 |
| 2024-12-31 | 0 | 3 | 0 | 32 | 7.246 |
Novembre 2024
|
4 | 31 | 1 | 18 | 126.619 |
Ottobre 2024
|
1 | 13 | 0 | 23 | 253.499 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20.604 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.170 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7.086 |
| 2024-10-04 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2.205 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 832 |
| 2024-10-06 | 1 | 5 | 0 | 10 | 930 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.077 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.170 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.999 |
| 2024-10-10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 933 |
| 2024-10-11 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1.368 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.101 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 868 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.207 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.198 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 882 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.292 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 949 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.184 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.539 |
| 2024-10-21 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4.783 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.124 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.660 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31.360 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 47.922 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.620 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.443 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13.308 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31.245 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18.440 |
Settembre 2024
|
3 | 13 | 1 | 25 | 238.852 |
Agosto 2024
|
2 | 18 | 3 | 26 | 654.856 |
Luglio 2024
|
5 | 35 | 2 | 22 | 603.752 |
Giugno 2024
|
4 | 34 | 0 | 25 | 400.873 |
Maggio 2024
|
1 | 25 | 1 | 37 | 250.731 |
Aprile 2024
|
5 | 45 | 1 | 30 | 184.247 |
Marzo 2024
|
6 | 91 | 2 | 21 | 198.738 |
Febbraio 2024
|
10 | 126 | 4 | 43 | 181.809 |
Gennaio 2024
|
4 | 95 | 0 | 23 | 24.273 |
2023
|
88 | 831 | 27 | 38 | 201.129 |
Dicembre 2023
|
9 | 79 | 2 | 21 | 21.947 |
Novembre 2023
|
4 | 63 | 2 | 33 | 20.660 |
| 2023-11-01 | 0 | 1 | 0 | 3 | 531 |
| 2023-11-02 | 0 | 1 | 0 | 3 | 196 |
| 2023-11-03 | 0 | 6 | 0 | 3 | 671 |
| 2023-11-04 | 0 | 5 | 0 | 3 | 443 |
| 2023-11-05 | 0 | 3 | 0 | 3 | 418 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.480 |
| 2023-11-07 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1.938 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.365 |
| 2023-11-09 | 0 | 2 | 0 | 4 | 454 |
| 2023-11-10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 459 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 534 |
| 2023-11-12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 404 |
| 2023-11-13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 436 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 184 |
| 2023-11-15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 337 |
| 2023-11-16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 359 |
| 2023-11-17 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2.127 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 307 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 388 |
| 2023-11-20 | 1 | 3 | 0 | 5 | 310 |
| 2023-11-21 | 0 | 5 | 0 | 4 | 478 |
| 2023-11-22 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2.054 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 |
| 2023-11-24 | 2 | 4 | 1 | 3 | 477 |
| 2023-11-25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 487 |
| 2023-11-26 | 0 | 3 | 0 | 4 | 314 |
| 2023-11-27 | 0 | 4 | 0 | 3 | 570 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.816 |
| 2023-11-29 | 0 | 2 | 1 | 3 | 487 |
| 2023-11-30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 482 |
Ottobre 2023
|
12 | 82 | 2 | 37 | 21.377 |
Settembre 2023
|
6 | 60 | 3 | 27 | 17.570 |
Agosto 2023
|
10 | 87 | 4 | 34 | 15.760 |
Luglio 2023
|
5 | 63 | 2 | 32 | 16.358 |
Giugno 2023
|
5 | 27 | 1 | 32 | 18.127 |
Maggio 2023
|
4 | 63 | 3 | 37 | 17.609 |
Aprile 2023
|
7 | 89 | 3 | 35 | 15.708 |
Marzo 2023
|
4 | 50 | 0 | 9 | 13.204 |
Febbraio 2023
|
10 | 88 | 1 | 38 | 12.239 |
Gennaio 2023
|
12 | 80 | 4 | 14 | 10.570 |
2022
|
39 | 237 | 17 | 54 | 111.335 |
Dicembre 2022
|
1 | 1 | 0 | 12 | 10.642 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 10.608 |
Ottobre 2022
|
0 | 1 | 0 | 54 | 10.367 |
Settembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 29.408 |
Agosto 2022
|
1 | 2 | 1 | 7 | 11.291 |
Luglio 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4.808 |
Giugno 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 12.582 |
Maggio 2022
|
0 | 1 | 0 | 4 | 2.267 |
Aprile 2022
|
1 | 3 | 0 | 19 | 6.390 |
Marzo 2022
|
6 | 19 | 0 | 11 | 3.922 |
Febbraio 2022
|
4 | 23 | 0 | 6 | 1.803 |
Gennaio 2022
|
26 | 187 | 16 | 18 | 7.247 |
Pagina creata in 0.032 secondi con 24 interrogazioni.