| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
9 | 28 | 21 | 272 | 8.027.389 |
Dicembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 | 105.985 |
Novembre 2025
|
4 | 6 | 4 | 123 | 1.191.611 |
Ottobre 2025
|
0 | 2 | 4 | 272 | 1.447.691 |
Settembre 2025
|
0 | 2 | 2 | 60 | 1.256.104 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 81 | 800.523 |
Luglio 2025
|
1 | 1 | 3 | 47 | 344.317 |
Giugno 2025
|
0 | 0 | 1 | 32 | 123.708 |
Maggio 2025
|
0 | 1 | 1 | 41 | 738.743 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42.101 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.079 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47.483 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53.051 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.766 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.444 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 59.607 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 58.700 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 41 | 62.823 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 68.904 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55.698 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48.713 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21.543 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.449 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.058 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.997 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37.702 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47.560 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.270 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.260 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.817 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.230 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.209 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.172 |
| 2025-05-25 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3.879 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.615 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.583 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.498 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.970 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.041 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.521 |
Aprile 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 | 533.305 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 1 | 30 | 61.270 |
Febbraio 2025
|
0 | 0 | 1 | 61 | 723.581 |
Gennaio 2025
|
4 | 16 | 4 | 45 | 700.551 |
2024
|
48 | 551 | 22 | 43 | 3.718.813 |
Dicembre 2024
|
3 | 25 | 7 | 32 | 600.564 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.353 |
| 2024-12-02 | 1 | 6 | 0 | 13 | 3.881 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.260 |
| 2024-12-04 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.436 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.268 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.059 |
| 2024-12-07 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13.763 |
| 2024-12-08 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21.090 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25.304 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28.953 |
| 2024-12-11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28.759 |
| 2024-12-12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18.351 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26.546 |
| 2024-12-14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14.490 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15.118 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10.504 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.518 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.482 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16.684 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50.041 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.222 |
| 2024-12-22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 56.798 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54.671 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56.362 |
| 2024-12-25 | 1 | 2 | 2 | 10 | 66.037 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.631 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.179 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.584 |
| 2024-12-29 | 0 | 5 | 0 | 13 | 4.093 |
| 2024-12-30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4.881 |
| 2024-12-31 | 0 | 3 | 0 | 32 | 7.246 |
Novembre 2024
|
4 | 31 | 1 | 18 | 126.619 |
Ottobre 2024
|
1 | 13 | 0 | 23 | 253.499 |
Settembre 2024
|
3 | 13 | 1 | 25 | 238.852 |
Agosto 2024
|
2 | 18 | 3 | 26 | 654.856 |
Luglio 2024
|
5 | 35 | 2 | 22 | 603.752 |
Giugno 2024
|
4 | 34 | 0 | 25 | 400.873 |
Maggio 2024
|
1 | 25 | 1 | 37 | 250.731 |
Aprile 2024
|
5 | 45 | 1 | 30 | 184.247 |
Marzo 2024
|
6 | 91 | 2 | 21 | 198.738 |
Febbraio 2024
|
10 | 126 | 4 | 43 | 181.809 |
Gennaio 2024
|
4 | 95 | 0 | 23 | 24.273 |
2023
|
88 | 831 | 27 | 38 | 201.129 |
Dicembre 2023
|
9 | 79 | 2 | 21 | 21.947 |
Novembre 2023
|
4 | 63 | 2 | 33 | 20.660 |
Ottobre 2023
|
12 | 82 | 2 | 37 | 21.377 |
Settembre 2023
|
6 | 60 | 3 | 27 | 17.570 |
Agosto 2023
|
10 | 87 | 4 | 34 | 15.760 |
Luglio 2023
|
5 | 63 | 2 | 32 | 16.358 |
Giugno 2023
|
5 | 27 | 1 | 32 | 18.127 |
Maggio 2023
|
4 | 63 | 3 | 37 | 17.609 |
Aprile 2023
|
7 | 89 | 3 | 35 | 15.708 |
Marzo 2023
|
4 | 50 | 0 | 9 | 13.204 |
Febbraio 2023
|
10 | 88 | 1 | 38 | 12.239 |
Gennaio 2023
|
12 | 80 | 4 | 14 | 10.570 |
2022
|
39 | 237 | 17 | 54 | 111.335 |
Dicembre 2022
|
1 | 1 | 0 | 12 | 10.642 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 10.608 |
Ottobre 2022
|
0 | 1 | 0 | 54 | 10.367 |
Settembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 29.408 |
Agosto 2022
|
1 | 2 | 1 | 7 | 11.291 |
Luglio 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4.808 |
Giugno 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 12.582 |
Maggio 2022
|
0 | 1 | 0 | 4 | 2.267 |
Aprile 2022
|
1 | 3 | 0 | 19 | 6.390 |
Marzo 2022
|
6 | 19 | 0 | 11 | 3.922 |
Febbraio 2022
|
4 | 23 | 0 | 6 | 1.803 |
Gennaio 2022
|
26 | 187 | 16 | 18 | 7.247 |
Pagina creata in 0.032 secondi con 24 interrogazioni.