| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 85 | 1.170.522 |
Febbraio 2026
|
0 | 0 | 0 | 50 | 58.578 |
Gennaio 2026
|
0 | 0 | 0 | 85 | 1.111.944 |
2025
|
9 | 28 | 22 | 272 | 8.976.997 |
Dicembre 2025
|
0 | 0 | 1 | 47 | 1.055.593 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22.747 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.281 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.576 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31.182 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.391 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.994 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.918 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.458 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.688 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.971 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.826 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.877 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.183 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.439 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 1 | 42 | 104.003 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 158.177 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 46 | 169.576 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 47 | 180.092 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 38.731 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12.081 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.612 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.017 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18.002 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.254 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52.458 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 85.101 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.064 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.029 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.918 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58.801 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.146 |
Novembre 2025
|
4 | 6 | 4 | 123 | 1.191.611 |
Ottobre 2025
|
0 | 2 | 4 | 272 | 1.447.691 |
Settembre 2025
|
0 | 2 | 2 | 60 | 1.256.104 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 81 | 800.523 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.619 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.976 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.938 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.369 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.762 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.078 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 56 | 13.605 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 53 | 21.332 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 49 | 22.931 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 23.356 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24.661 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 27.162 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 51 | 27.435 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 26.822 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 52 | 22.738 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 65 | 26.727 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 30.096 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23.034 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 54 | 22.711 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25.303 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 23.969 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 58 | 24.450 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 52 | 23.232 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 25.096 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 57 | 28.085 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 77 | 25.773 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 53 | 21.302 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 81 | 24.947 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 72 | 57.773 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 67 | 88.000 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 52 | 89.241 |
Luglio 2025
|
1 | 1 | 3 | 47 | 344.317 |
Giugno 2025
|
0 | 0 | 1 | 32 | 123.708 |
Maggio 2025
|
0 | 1 | 1 | 41 | 738.743 |
Aprile 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 | 533.305 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 1 | 30 | 61.270 |
Febbraio 2025
|
0 | 0 | 1 | 61 | 723.581 |
Gennaio 2025
|
4 | 16 | 4 | 45 | 700.551 |
2024
|
48 | 551 | 22 | 43 | 3.718.813 |
Dicembre 2024
|
3 | 25 | 7 | 32 | 600.564 |
Novembre 2024
|
4 | 31 | 1 | 18 | 126.619 |
Ottobre 2024
|
1 | 13 | 0 | 23 | 253.499 |
Settembre 2024
|
3 | 13 | 1 | 25 | 238.852 |
Agosto 2024
|
2 | 18 | 3 | 26 | 654.856 |
Luglio 2024
|
5 | 35 | 2 | 22 | 603.752 |
Giugno 2024
|
4 | 34 | 0 | 25 | 400.873 |
Maggio 2024
|
1 | 25 | 1 | 37 | 250.731 |
Aprile 2024
|
5 | 45 | 1 | 30 | 184.247 |
Marzo 2024
|
6 | 91 | 2 | 21 | 198.738 |
Febbraio 2024
|
10 | 126 | 4 | 43 | 181.809 |
Gennaio 2024
|
4 | 95 | 0 | 23 | 24.273 |
2023
|
88 | 831 | 27 | 38 | 201.129 |
Dicembre 2023
|
9 | 79 | 2 | 21 | 21.947 |
Novembre 2023
|
4 | 63 | 2 | 33 | 20.660 |
| 2023-11-01 | 0 | 1 | 0 | 3 | 531 |
| 2023-11-02 | 0 | 1 | 0 | 3 | 196 |
| 2023-11-03 | 0 | 6 | 0 | 3 | 671 |
| 2023-11-04 | 0 | 5 | 0 | 3 | 443 |
| 2023-11-05 | 0 | 3 | 0 | 3 | 418 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.480 |
| 2023-11-07 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1.938 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.365 |
| 2023-11-09 | 0 | 2 | 0 | 4 | 454 |
| 2023-11-10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 459 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 534 |
| 2023-11-12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 404 |
| 2023-11-13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 436 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 184 |
| 2023-11-15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 337 |
| 2023-11-16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 359 |
| 2023-11-17 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2.127 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 307 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 388 |
| 2023-11-20 | 1 | 3 | 0 | 5 | 310 |
| 2023-11-21 | 0 | 5 | 0 | 4 | 478 |
| 2023-11-22 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2.054 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 |
| 2023-11-24 | 2 | 4 | 1 | 3 | 477 |
| 2023-11-25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 487 |
| 2023-11-26 | 0 | 3 | 0 | 4 | 314 |
| 2023-11-27 | 0 | 4 | 0 | 3 | 570 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.816 |
| 2023-11-29 | 0 | 2 | 1 | 3 | 487 |
| 2023-11-30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 482 |
Ottobre 2023
|
12 | 82 | 2 | 37 | 21.377 |
Settembre 2023
|
6 | 60 | 3 | 27 | 17.570 |
Agosto 2023
|
10 | 87 | 4 | 34 | 15.760 |
Luglio 2023
|
5 | 63 | 2 | 32 | 16.358 |
Giugno 2023
|
5 | 27 | 1 | 32 | 18.127 |
Maggio 2023
|
4 | 63 | 3 | 37 | 17.609 |
Aprile 2023
|
7 | 89 | 3 | 35 | 15.708 |
Marzo 2023
|
4 | 50 | 0 | 9 | 13.204 |
Febbraio 2023
|
10 | 88 | 1 | 38 | 12.239 |
Gennaio 2023
|
12 | 80 | 4 | 14 | 10.570 |
2022
|
39 | 237 | 17 | 54 | 111.335 |
Dicembre 2022
|
1 | 1 | 0 | 12 | 10.642 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 10.608 |
Ottobre 2022
|
0 | 1 | 0 | 54 | 10.367 |
Settembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 29.408 |
Agosto 2022
|
1 | 2 | 1 | 7 | 11.291 |
Luglio 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4.808 |
Giugno 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 12.582 |
Maggio 2022
|
0 | 1 | 0 | 4 | 2.267 |
Aprile 2022
|
1 | 3 | 0 | 19 | 6.390 |
Marzo 2022
|
6 | 19 | 0 | 11 | 3.922 |
Febbraio 2022
|
4 | 23 | 0 | 6 | 1.803 |
Gennaio 2022
|
26 | 187 | 16 | 18 | 7.247 |
Pagina creata in 0.028 secondi con 24 interrogazioni.